當前位置:首頁 > 產品中心 > 建筑工程無損檢測儀器系列 > 環(huán)境、氣體、能見度檢測儀 > RAD7測氡儀
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 進口 |
---|
既是一個嗅探器,也可作為連續(xù)監(jiān)測器 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測量氡和釷,并打印出圖譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前市場上響應和恢復時間短的電子監(jiān)測/嗅探器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易于使用,微電腦引導用戶一步一步操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可編程設置常用測試任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一體化緊湊便攜式結構,機箱結實美觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總重只有5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合美國環(huán)保署(EPA)規(guī)定的1小時內4pCi/L的測量標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量高濃度氡后的恢復,僅需幾分鐘--而不是數小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更快、更靈敏、更可靠地給出讀數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從開始測量起,可連續(xù)顯示和打印氡水平的更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按操作者選擇的單位顯示、打印和下載數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音提示氡和釷的計數,讓你聽到“熱點” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防誤操作的電腦命令可對RAD7加密,確保正確測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖譜讀出功能可校驗現場儀器的操作正確性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP打印機紅外式數據鏈接,用于現場打印輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可充電電池,內置抽氣泵,RS-232接口
上海碩冠科貿發(fā)展有限公司 上海碩冠檢測設備有限公司
|
產品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號B310