當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 建筑工程無(wú)損檢測(cè)儀器系列 > 灌注樁、橋梁、隧道、樁基堤壩檢測(cè)儀器 > TPS400全站儀
簡(jiǎn)要描述:通過(guò)簡(jiǎn)單的菜單結(jié)構(gòu)和綜合的測(cè)量程序,可方便地幫助您完成測(cè)量、放樣等工作可配置紅外和激光雙光源同軸測(cè)距系統(tǒng),激光無(wú)棱鏡測(cè)距測(cè)程可大于170 m 靈活的電源配置方案,配備標(biāo)準(zhǔn)的便攜式攝像機(jī)電池,還可外接12V直流電源 通過(guò)LGO,用戶可自定義數(shù)據(jù)下載格式,可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)軟件的無(wú)縫數(shù)據(jù)交換 大容量?jī)?nèi)存可滿足日常測(cè)量工作中保存數(shù)據(jù)的需要,設(shè)置的RS232接口可與計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信或連接外界電源
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型 | TPS402 | TPS403 | TPS405 | TPS406 | TPS407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度測(cè)量 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離測(cè)量(IR) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)棱鏡測(cè)量(RL) | TCR型 | TCR型 | TCR型 | TCR型 | TCR型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)向光(EGL) | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO 17123-3) | Hz, V | 2" | 3" | 5" | 6" | 7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小顯示單位 | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | 編碼連續(xù)測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償器 | 方式 | 電子雙軸補(bǔ)償器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償范圍 | 4' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離測(cè)量(IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO17123-4) | 標(biāo)準(zhǔn)模式/測(cè)量時(shí)間 | 2mm+2ppm/ <1.0秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式/測(cè)量時(shí)間 | 5mm+2ppm/ <0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟蹤模式/測(cè)量時(shí)間 | 5mm+2ppm/ <0.3秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片/測(cè)量時(shí)間 | 5mm+2ppm/ <0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小顯示單位 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)程(大氣一般/好) | 圓棱鏡(GPR1) | 3000 m / 3500 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱鏡(GRZ4) | 1500 m / 2000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小棱鏡 | 1200 m / 2000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片60mm×60mm) | 250 m / 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離測(cè)量(RL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO17123-4) | 標(biāo)準(zhǔn)模式/測(cè)量時(shí)間 | 3 mm + 2 ppm / 一般3.0秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟蹤模式/測(cè)量時(shí)間 | 5 mm + 2 ppm / 一般1.0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有棱鏡長(zhǎng)測(cè)程/測(cè)量時(shí)間 | 5 mm + 2 ppm / 一般2.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小顯示單位 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)程(大氣一般/好) | 柯達(dá)灰板,白面 | 標(biāo)準(zhǔn)型:80 m,加強(qiáng)型:170 m / >170 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小測(cè)程 | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓棱鏡(GPR1) | 標(biāo)準(zhǔn)型:5000 m/ >5000 m,加強(qiáng)型:7500 m / >10000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光光斑大小 | 20 m處 | 約7 mm× 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m處 | 約10 mm× 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | 相位法測(cè)量(同軸、可見(jiàn)激光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)載應(yīng)用程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)集成程序 | 測(cè)量,自由設(shè)站/后方交會(huì),放樣,參考線放樣,對(duì)邊測(cè)量,面積測(cè)量,懸高測(cè)量,建筑軸線放樣,高程傳遞,目標(biāo)偏置,自動(dòng)啟動(dòng)順序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:李明亮 : :http://www.sg1718.com/ |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號(hào)B310