當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 建筑工程無損檢測儀器系列 > 電工電力、電線電纜測試儀器類 > KT-96A電纜長度測量儀
簡要描述:可連接電腦,實時監(jiān)測電纜長度 "自較準技術(shù)"可適應(yīng)各種類型電纜 測試范圍:400m/4000m/40km. 精度:±1%±0.3m 適用于網(wǎng)絡(luò),有線電視,電力電纜 電壓、電阻、二極管、連續(xù)性測試
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
參數(shù) | 量程 | 準確度 |
長度 | 400m | ± 1.0% 讀數(shù) ± 0.3m |
4000m | ± 1.0% 讀數(shù) ± 2m | |
40Km | ± 1.0% 讀數(shù) ± 20m | |
直流電壓 | 400mV | ± (1.0% 讀數(shù) +2) |
4V/40V /400V/1000V | ± (0.8% 讀數(shù) +2) | |
交流電壓 | 400mV | ± (1.8% 讀數(shù) +5) |
4V/40V/400V | ± (1.0% 讀數(shù) +3) | |
750V | ± (1.5% 讀數(shù) +3) | |
溫度 | 0 ∼ 400 ℃ | 1.0% 讀數(shù) ± 3d |
400 ∼ 750 ℃ | 2.0% 讀數(shù) ± 15d | |
直流電流 | 40mA/400mA | ± (1.5% 讀數(shù) +2) |
20A | ± (2.0% 讀數(shù) +3) | |
交流電流 | 40mA/400mA | ± (2.0% 讀數(shù) +3) |
20A | ± (2.5% 讀數(shù) +5) | |
電阻 | 400/4k/40k/400k/4MΩ | ± (1.0% 讀數(shù) +2) |
40MΩ | ± (1.5% 讀數(shù) +2) | |
電容 | 4nF | ± (5.0% 讀數(shù) +25) |
40nF | ± (2.5% 讀數(shù) +10) | |
400nF/4μF/40μF | ± ( 2.0% 讀數(shù) + 4) | |
200 μ F (100 μ F) | Unspecified > 30Sec | |
二極管 | 正向電流I F ≈1mA;反向電壓約1.5V. | |
蜂鳴器 | 被測電阻小于50 Ω 時,蜂鳴器發(fā)聲 | |
過載顯示 | 過載顯示"1",其他的不顯示 | |
工作溫度 | 0°C~40°C | |
電源損耗 | 約5 mA | |
供電電源 | 1.5V×2(堿性電池) | |
尺寸大小 | 182mm×86mm×38mm | |
重量 | 約280g | |
標準包裝數(shù)量(臺/箱) | 20 | |
標準包裝箱凈重(kg) | 6 | |
標準包裝箱毛重(kg) | 7.2 | |
標準包裝箱規(guī)格 | 41 x33 x 30 cm |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號B310