當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 建筑工程無損檢測儀器系列 > 灌注樁、橋梁、隧道、樁基堤壩檢測儀器 > RS-1616K(T)基樁高應(yīng)變檢測儀
簡要描述:基樁高應(yīng)變檢測儀采用一體化設(shè)計,塑模機箱,大屏幕,U盤存儲,內(nèi)置鋰電池,觸摸屏+光電旋鈕操作。即現(xiàn)CASE法分析結(jié)果,即現(xiàn)速度、力曲線和承載力與打擊力。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
通道數(shù) | 低應(yīng)變基樁檢測 | 加速度計一道,速度計一道 |
高應(yīng)變基樁檢測 | RS模式四道或者PDA模式四道 | |
剪切波測量 | 高增益通道三道,外觸發(fā)通道一道 | |
地脈動測量 | 高增益通道三道 | |
* 低噪聲前置放大器 | ||
低應(yīng)變基樁檢測 | 加速度計通道 | 4倍(固定) |
速度計通道 | ×1、×10二檔鍵盤預(yù)選 | |
高應(yīng)變基樁檢測 | RS模式 | 外接RS高應(yīng)變適配器 |
PDA模式 | 加速度計通道:1倍(固定) | |
應(yīng)變通道: 100倍(固定) | ||
剪切波及地脈動測量 | ×10、×100、×1000三檔鍵盤預(yù)選 | |
* 浮點放大器 | 1~64倍(根據(jù)信大小儀器自動調(diào)節(jié)) | |
* A/D轉(zhuǎn)換位數(shù) | 16bit | |
* 采樣間隔 | 12μs~32767μs | |
* 采樣長度 | 低應(yīng)變及高應(yīng)變基樁檢測 | 1024點(固定) |
剪切波及地脈動測量 | 1024點~8192點四檔鍵盤預(yù)選 | |
* 觸發(fā)方式 | 通道觸發(fā)、外觸發(fā)、穩(wěn)態(tài)觸發(fā) | |
* 觸發(fā)電平 | 低、中、高三檔 | |
* 輸入信頻率范圍(-3dB帶寬) | 加速度計通道 | 10Hz~4.2KHz |
其它通道 | 0Hz~4.2KHz | |
* 輸入信電壓范圍 | 低應(yīng)變通道 | 加速度計通道±2.5Vp-p,速度計通道±1.0Vp-p |
高應(yīng)變通道RS模式 | ±10Vp-p | |
高應(yīng)變通道PDA模式 | 加速度計通道±10Vp-p | |
應(yīng)變通道 | ±100mV | |
剪切波及地脈動通道 | ±1Vp-p | |
* 電壓測量精度 | ±2.0% | |
* 內(nèi)置計算機 | 工業(yè)級PC104 Module | |
* 顯示屏 | 640×480 Dots 8.4 inches TFT 彩色 LCD | |
* 鍵盤 | 觸摸屏+ 光電式旋轉(zhuǎn)編碼鍵盤 Optically Encoder | |
* 硬盤 | DOC半導(dǎo)體硬盤 | |
* 電池 | 內(nèi)置10.8V、11Ah可充電鋰電池 | |
* 電池充電器 | 內(nèi)置高電流鋰電池充電器 | |
* 直流電源適配器 | 交流輸入電壓220V±10%,直流輸出功率:15V×4A | |
* 機箱 | ABS注機塑箱 | |
* 體積 | 280×220×115(mm)長×寬×高 | |
* 重量 | 約2.5kg |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號B310