當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 基樁檢測儀、超聲波測樁儀 > 旁孔測試儀 > PST(A)旁孔測試儀
簡要描述:旁孔測試儀主要用于基樁樁長、樁身平均波速、樁底持力層波速檢測,評估基樁樁長、樁身平均波速是否滿足設(shè)計要求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
PST(A)旁孔測試儀
產(chǎn)品用途:
基樁樁長、樁身平均波速、樁底持力層波速檢測,評估基樁樁長、樁身平均波速是否滿足設(shè)計要求
符合規(guī)范:
河北省工程檢測地方標準《既有建筑地基基礎(chǔ)檢測技術(shù)規(guī)程》DB 13(J)/T189—2015
浙江省工程建設(shè)標準《基樁完整性檢測技術(shù)規(guī)程》DB 33/T 1127 -2016
技術(shù)特點:
性能指標:
RSM-PST(A) | |||
顯示方式 | 12.1寸真彩液晶顯示屏(背光可調(diào)) | 頻率帶寬 | 0.1~4000 Hz |
存儲量 | 16G電子硬盤 | 供電模式 | 可拆卸鋰電池,支持座充 續(xù)航時間≥6h |
信號采集方式 | 有線 | 操作模式 | 觸摸屏 |
主控系統(tǒng) | 低功耗嵌入式系統(tǒng) 主頻:≥1GHz 內(nèi)存:512M | 通道數(shù) | 外觸發(fā)通道1個 采樣通道3個 |
采樣間隔 | 5~20000μs連續(xù)可調(diào) | 觸發(fā)方式 | 外觸發(fā) |
放大倍數(shù) | 大100000倍 | 觸發(fā)電平 | 七檔可選 |
記錄長度 | 1 k、2k、4k、8k五檔可調(diào) | 工作溫度 | -20~+55℃ |
A/D采樣精度 | 24位瞬時浮點 | 機殼 | 高強度工程塑料 |
系統(tǒng)噪聲電壓 | <10μV | 外形尺寸 | 340×270×73 mm |
動態(tài)范圍 | ≥100 dB | 重量 | 3.2 kg(含鋰電池) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | USB |
|
|
標準配置:
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 規(guī)格型號 |
1 | 旁孔測試儀 | 1 | PST(A) |
2 | 低應(yīng)變速度計 | 1 | EG-10F |
3 | 低應(yīng)變速度連接電纜(4芯插頭) | 1 | pdi-5m |
4 | 杠桿式井中三分量檢波器(含配重塊) | 1 | 直徑50mm,304不銹鋼殼體 |
5 | 杠桿式井中三分量檢波器電纜(含繞線盤) | 1 | 100米 |
6 | 扳手 | 1 |
|
7 | 主機繞線盤通訊電纜(6芯插頭) | 1 | 3米 |
8 | 電源充電器 | 1 | 8.4V 5A |
9 | U盤 | 1 |
|
10 | 觸摸筆 | 1 |
|
11 | 黃色拉桿箱 | 1 |
|
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號B310