當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 灌注樁成孔質(zhì)量、連續(xù)墻成槽質(zhì)量檢測儀 > 超聲波成孔質(zhì)量檢測儀 > HGT超聲波成孔質(zhì)量檢測儀
簡要描述:超聲波成孔質(zhì)量檢測儀主要用于鐵路、公路、港口、高層建筑等鉆孔樁成孔質(zhì)量檢測;支盤樁的成孔質(zhì)量檢測;地下連續(xù)墻成槽質(zhì)量檢測。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
HGT(B)超聲波成孔質(zhì)量檢測儀
用途:
Ø 鐵路、公路、港口、高層建筑等鉆孔樁成孔質(zhì)量檢測
Ø 支盤樁的成孔質(zhì)量檢測
Ø 地下連續(xù)墻成槽質(zhì)量檢測
超聲波成孔質(zhì)量檢測儀符合:
超聲波成孔質(zhì)量檢測儀技術(shù)特點:
超聲波成孔質(zhì)量檢測儀軟件特點:
軟件分析界面 :現(xiàn)場采集界面 分析界面 三維界面 數(shù)據(jù)表界面
超聲波成孔質(zhì)量檢測儀性能指標(biāo):
型 | HGT(B) |
主控形式 | 低功耗嵌入系統(tǒng) 主頻:1GHz 內(nèi)存:512M |
顯示模式 | 12.1寸高亮度真彩液晶屏 1280×768 |
操作方式 | 觸摸屏 |
掃描速度 | ≥20次循環(huán)/秒 |
頻帶寬度 | 1-500kHz |
聲波準(zhǔn)確度 | ≤0.5% |
測量精度 | 0.2%FS |
測量范圍 | 200~4000mm; (孔徑/槽徑) |
測量深度 | 150m (可定制) |
大深度分辨率 | 5mm |
記錄方式 | 彩色圖像、數(shù)據(jù)文件 |
輸出方式 | 普通(彩色)打印機(jī) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB |
定位系統(tǒng) | 內(nèi)置GPS |
角度修正 | 內(nèi)置電子羅盤 |
工作溫度 | -20~+55℃ |
供電模式 | 可拆卸鋰電池≥8h |
外形尺寸 | 340×270×73mm |
主機(jī)重量 | 2.0kg (含鋰電池) |
升降速度 | 0~20m/min連續(xù)可調(diào),具有緊急情況快速提升功能 |
孔底自停和孔口自停功能 | 有 |
絞車提升裝置外形尺寸 | 850×600×600mm |
絞車提升裝置重量 | 30kg(含探頭) |
超聲波成孔質(zhì)量檢測儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
序 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 成孔檢測儀主機(jī) | 1臺 | 含充電器軟件光盤、合格證、儀器箱、說明書 |
2 | 數(shù)控絞車 | 1臺 | 含連接電纜 |
3 | 超聲傳感器 | 1只 | 含連接電纜 |
4 | U盤 | 1只 |
|
5 | 孔口支架 | 1套 | 含滑輪 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號B310