當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 基樁檢測儀、超聲波測樁儀 > 超聲波基樁檢測儀 > U5700多通道超聲波測樁儀
簡要描述:多通道超聲波測樁儀專為聲波透射法檢測基樁完整性而設(shè)計,結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強(qiáng)度、裂縫深度及缺陷檢測,連續(xù)墻完整性檢測,地質(zhì)勘查、巖體完整性、風(fēng)化評價測試,巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。特點(diǎn):一次提升即完成3或6個剖面的測試,提升速度大于60米/分鐘(每米5個測點(diǎn)); 可隨時對任意通道的增益、延遲進(jìn)行調(diào)整,確保數(shù)據(jù)判讀準(zhǔn)確、可靠; 可同屏顯示6個測試剖面測試信息,整樁完整性一目了然
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
多通道超聲波測樁儀-U5700
多通道超聲波測樁儀應(yīng)用領(lǐng)域
性能特點(diǎn)
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 |
| |||
產(chǎn)品型 | U5700 | U5600 | ||
主機(jī) | 通 道 數(shù) | 4 | 3 | |
一次測試剖面數(shù) | 6 | 3 | ||
主控單元 | 內(nèi)置A8工控主板 | 內(nèi)置A8工控主板 | ||
顯示屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | ||
操作方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | ||
存儲方式 | 內(nèi)置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | 內(nèi)置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | ||
采集模式 | 同步連續(xù)快采 | 同步連續(xù)快采 | ||
采樣周期 | 0.05μs~1638.4μs多檔可選 | 0.05μs~1638.4μs多檔可選 | ||
聲時精度 | 0.05μs | 0.05μs | ||
記錄長度 | 512~4096 | 512~4096 | ||
聲時范圍 | ±1677.7ms | ±1677.7ms | ||
發(fā)射電壓 | 65、250、500、1000 V四檔可調(diào) | 65、250、500、1000 V四檔可調(diào) | ||
放大增益 | 82dB | 82dB | ||
動態(tài)范圍 | 154 dB | 154 dB | ||
增益精度 | 0.5dB | 0.5dB | ||
頻帶寬度(12dB) | 2~500kHz | 2~500kHz | ||
接收靈敏度 | ≤10μV | ≤10μV | ||
道間串?dāng)_ | ≤1/400 | ≤1/400 | ||
通訊接口 | USB、MiniUsb、WiFi、藍(lán)牙 | USB、MiniUsb、WiFi、藍(lán)牙 | ||
測試方式 | 平測、復(fù)測、加密、斜測 | 平測、復(fù)測、加密、斜測 | ||
供電方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池或移動電源 | 鋰電池或移動電源 | |
外置 | 220V AC/DC | 220V AC/DC | ||
工作時間(h) | > 8 | > 8 | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | |
濕度 | < 90%RH | < 90%RH | ||
主機(jī)尺寸 | 270mm×220mm×75mm | 270mm×220mm×75mm | ||
主機(jī)重量 | 2.5kg | 2.5kg | ||
提升裝置連接方式 | 有線、無線可切換 | 有線、無線可切換 | ||
無線提升裝置 | 大傳輸距離 | ≥5米 | ≥5米 | |
分辨率 | 1cm | 1cm | ||
工作時間 | ≥20小時 | ≥20小時 | ||
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | 內(nèi)置鋰電池 | ||
記錄間距 | 2cm~25cm可選 | 2cm~25cm可選 | ||
提升速度 | > 60m/min(每米5個測點(diǎn)) | > 60m/min(每米5個測點(diǎn)) |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號B310